Opis
Procesor Intel Xeon Silver BX806954208 999K51 (2100 MHz (min); 3200 MHz (max); LGA 3647; BOX)
2889,52 zł
4 w magazynie
Procesor Intel Xeon Silver BX806954208 999K51 (2100 MHz (min); 3200 MHz (max); LGA 3647; BOX)
| pa_jednostki-avx-512-fused-multiply-add-fma | 1 |
|---|---|
| pa_maksymalna-pojemnosc-pamieci | 1000 GB |
| pa_maksymalna-pamiec-wewnetrzna-wspierana-przez-procesor | 1024 GB |
| Cache procesora | 11 MB |
| Litografia procesora | 14 nm |
| Liczba linków UPI | 2 |
| pa_technologia-intel-turbo-boost | 2.0 |
| Rewizja PCI Express CEM | 3.0 |
| pa_wersja-gniazd-typu-slot-pci-express | 3.0 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Liczba wątków | 16 |
| pa_czestotliwosc-bazowa-procesora | 2,1 GHz |
| Prędkość pamięci (max) | 2400 Mhz |
| pa_taktowanie-zegara-pamieci-wspierane-przez-procesor | 2400 Mhz |
| Skalowalność | 2S |
| pa_maksymalne-taktowanie-procesora | 3,2 GHz |
| pa_maksymalna-liczba-linii-pci-express | 48 |
| Model procesora | 4208 |
| Procesor ARK ID | 193390 |
| pa_numer-klasyfikacji-kontroli-eksportu-eccn | 5A992C |
| Tryb pracy procesora | 64-bit |
| pa_wielkosc-opakowania-procesora | 76mm x 56.5mm |
| Tcase | 78 °C |
| pa_termiczny-uklad-zasilania-tdp | 85 W |
| pa_kod-zharmonizowanego-systemu-hs | 8542310001 |
| Instrukcje obsługiwania | AVX |
| Nazwa kodowa procesora | Cascade Lake |
| Obsługiwane rodzaje pamięci | DDR4-SDRAM |
| pa_typy-pamieci-wspierane-przez-procesor | DDR4-SDRAM |
| Gniazdo procesora | FCLGA3647 |
| pa_zautomatyzowany-system-sledzenia-klasyfikacji-towarow-ccats | G077159 |
| Obsługa kanałów pamięci | Hexa-channel |
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel® Xeon Silver |
| Status | Launched |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| pa_intel-turbo-boost-max-3-0-technologia | Nie |
| Karta graficzna on-board | Nie |
| pa_obslugiwana-stala-pamiec-intel-optane-dc | Nie |
| pa_technologia-intel-speed-select-sst | Nie |
| Technologia Intel® Run Sure | Nie |
| pa_technologia-intel-speed-select-czestotliwosc-podstawowa-intel-sst-bf | Nie |
| pa_technologia-intel-speed-select-profil-wydajnosci-intel-sst-pp | Nie |
| pa_technologia-trwalej-pamieci-intel-optane-dc | Nie |
| Wbudowane opcje dostępne | Nie |
| pa_model-dedykowanej-karty-graficznej | Niedostępny |
| pa_model-karty-graficznej-on-board | Niedostępny |
| typ produktu | Processor |
| Data premiery | Q2'19 |
| Segment rynku | Serwer |
| Przeznaczenie | Serwer/stacja robocza |
| Generowanie procesora | Skalowalne Intel® Xeon® drugiej generacji |
| Intel® 64 | Tak |
| pa_intel-deep-learning-boost-intel-dl-boost | Tak |
| pa_intel-speed-shift-technology | Tak |
| Intel® TSX-NI | Tak |
| pa_intel-vt-x-with-extended-page-tables-ept | Tak |
| pa_intel-volume-management-device-vmd | Tak |
| Korekcja ECC | Tak |
| pa_kwalifikowalnosc-platformy-intel-vpro | Tak |
| pa_nowe-instrukcje-aes-intel-aes-ni | Tak |
| pa_oparte-na-trybie-systemu-sterowania-mbe | Tak |
| Pudełko | Tak |
| pa_rozszerzenia-synchronizacji-transakcyjnej-intel | Tak |
| pa_technologia-execute-disable-bit-edb | Tak |
| pa_technologia-intel-hyper-threading-intel-ht-technology | Tak |
| pa_technologia-intel-resource-director-intel-rdt | Tak |
| pa_technologia-intel-trusted-execution | Tak |
| pa_technologia-udoskonalona-intel-speedstep | Tak |
| pa_technologia-wirtualizacji-intel-directed-i-o-vt-d | Tak |
| pa_technologia-virtualizacji-intel-vt-x | Tak |
| Zawiera system chłodzący | Tak |
Polecane produkty
Dotykrozkoszy.pl to sklep internetowy, który pomoże Ci rozbudzić swoje zmysły oraz zmysły Twojego partnera/partnerki. W naszej ofercie czekają na Ciebie zabawki erotyczne, kuszące żele, lubrykanty, wibratory, wyjątkowo niegrzeczna bielizna i nie tylko! Wszystko dla wzmocnienia Twoich doznań podczas łóżkowych igraszek.