Opis
Actina PBM 10400F/16GB/500/GTX1650/500W [1168]
Actina PBM 10400F/16GB/500/GTX1650/500W [1168]
| pa_gniazda-pci-express-x16-gen-4-x | 1 |
|---|---|
| Ilość DisplayPort | 1 |
| pa_ilosc-portow-ethernet-lan-rj-45 | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| pa_liczba-dedykowanych-kart-graficznych | 1 |
| pa_liczba-gniazd-displayport-karty-graficznej | 1 |
| pa_liczba-portow-dvi-d-karty-graficznej | 1 |
| pa_liczba-portow-hdmi-karty-graficznej | 1 |
| Liczba portów ps/2 | 1 |
| Liczba procesorów | 1 |
| pa_liczba-zainstalowanych-dyskow | 1 |
| pa_liczba-zainstalowanych-dyskow-ssd | 1 |
| Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| pa_predkosc-transferu-danych-przez-ethernet-lan | 10 |
| Waga produktu | 10 kg |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| pa_napiecie-wejsciowe-zasialcza | 100-240 V |
| Liczba wątków | 12 |
| Cache procesora | 12 MB |
| pa_maksymalna-pojemnosc-pamieci | 128 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| pa_gniazda-pci-express-x1-gen-3-x | 2 |
| pa_ilosc-portow-usb-3-2-gen-2-3-1-gen-2-typu-a | 2 |
| Ilość zatok 2,5 " | 2 |
| Ilość zatok 3.5" | 2 |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Taktowanie procesora | 2,9 GHz |
| Szerokość produktu | 210 mm |
| pa_ilosc-portow-usb-3-2-gen-1-3-1-gen-1-typu-a | 3 |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
| Liczba portów USB 2.0 | 4 |
| pa_pamiec-adaptera-dedykowanej-karty-graficznej | 4 GB |
| pa_maksymalne-taktowanie-procesora | 4,3 GHz |
| Głębokość produktu | 420 mm |
| Wysokość produktu | 475 mm |
| Gniazda pamięci | 4x DIMM |
| pa_calkowita-pojemnosc-dyskow-ssd | 500 GB |
| pa_calkowita-pojemnosc-przechowywania | 500 GB |
| Pojemność pamięci SSD | 500 GB |
| Zasilanie | 500 W |
| Ilość złączy SATA III | 6 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
| pa_ilosc-obslugiwanych-rozmiarow-dyskow-pamieci | 8 |
| Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Dołączone oprogramowanie | Bitdefender Internet Security |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
| Obsługa kanałów pamięci | Dual-channel |
| pa_typ-dedykowanej-karty-graficznej | GDDR5 |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Producent procesora | Intel |
| Układ płyty głównej | Intel B560 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Generowanie procesora | Intel® Core™ i5 dziesiątej generacji |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Powered by | MSI |
| Komponenty wewnętrzne | MSI B560M PRO-VDH / NVIDIA GeForce GTX 1650 / ADATA XPG Spectrix D60 / WD Blue WDS500G2B0C / SilentiumPC Fera 5 ARGB (SPC305) / SilentiumPC Vero L3 / MSI MAG VAMPIRIC 010 |
| Materiał obudowy | Metal, Plastik, Szkło hartowane |
| Obudowa | Midi Tower |
| pa_model-dedykowanej-karty-graficznej | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
| Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express |
| AMD FreeSync | Nie |
| Dołączony wyświetlacz | Nie |
| Gniazdko wyjścia DC | Nie |
| pa_intel-stable-image-platform-program-sipp | Nie |
| Karta graficzna on-board | Nie |
| Korekcja ECC | Nie |
| Napędy optyczne | Nie |
| Odnowiony | Nie |
| pa_port-dla-zestaw-sluchawka-mikrofon | Nie |
| Port wyjścia s/pdif | Nie |
| Standard VESA | Nie |
| System chłodzenia wodnego | Nie |
| pa_technologia-intel-thunderbolt-4 | Nie |
| pa_technologia-intel-trusted-execution | Nie |
| Wbudowane opcje dostępne | Nie |
| Wyjście liniowe | Nie |
| pa_zainstalowany-modul-pamieci-intel-optane | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| pa_model-karty-graficznej-on-board | Niedostępny |
| typ produktu | PC |
| Układ audio | Realtek ALC897 |
| Kontroler LAN | Realtek RTL8125B |
| Nośniki | SSD |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| CUDA | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Intel® 64 | Tak |
| pa_intel-vt-x-with-extended-page-tables-ept | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| NVIDIA GameWorks VR | Tak |
| pa_obsluga-wirtualnej-rzeczywistosci | Tak |
| Okienko | Tak |
| Port DVI | Tak |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Stan spoczynku | Tak |
| pa_technologia-execute-disable-bit-edb | Tak |
| pa_technologia-intel-software-guard-extensions-intel-sgx | Tak |
| pa_technologia-udoskonalona-intel-speedstep | Tak |
| pa_technologia-wirtualizacji-intel-directed-i-o-vt-d | Tak |
| pa_technologia-virtualizacji-intel-vt-x | Tak |
| Wejście liniowe | Tak |
| Model procesora | i5-10400F |
| Rodzaj płyty | micro ATX |
| Bluetooth | nie |
| Wi-Fi | nie |
| pa_zainstalowany-system-operacyjny | nie |
Polecane produkty
Dotykrozkoszy.pl to sklep internetowy, który pomoże Ci rozbudzić swoje zmysły oraz zmysły Twojego partnera/partnerki. W naszej ofercie czekają na Ciebie zabawki erotyczne, kuszące żele, lubrykanty, wibratory, wyjątkowo niegrzeczna bielizna i nie tylko! Wszystko dla wzmocnienia Twoich doznań podczas łóżkowych igraszek.