Opis
ASUS ZenBook Duo UX482EGR-HY356W i7-1195G7 14.0″ FHD 400nits AG LED Backlit IPS Touch 32GB DDR4SSD1TB GeForce MX450 WLAN+BT Cam 70WHrs Win11 Celestial Blue
9838,79 zł
5 w magazynie
ASUS ZenBook Duo UX482EGR-HY356W i7-1195G7 14.0″ FHD 400nits AG LED Backlit IPS Touch 32GB DDR4SSD1TB GeForce MX450 WLAN+BT Cam 70WHrs Win11 Celestial Blue
| Ilość portów HDMI | 1 |
|---|---|
| pa_ilosc-portow-usb-3-2-gen-1-3-1-gen-1-typu-a | 1 |
| pa_liczba-zainstalowanych-dyskow-ssd | 1 |
| Układ pamięci | 1 x 32 GB |
| Waga produktu | 1,62 kg |
| Wysokość (z przodu) | 1,69 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,73 cm |
| Oprogramowanie próbne | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| pa_napiecie-wejsciowe-adaptera-ac | 100 – 240 V |
| Paleta barw | 100% |
| pa_calkowita-pojemnosc-dyskow-ssd | 1000 GB |
| pa_calkowita-pojemnosc-przechowywania | 1000 GB |
| Pojemność pamięci SSD | 1000 GB |
| Cache procesora | 12 MB |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| pa_pamiec-adaptera-dedykowanej-karty-graficznej | 2 GB |
| pa_napiecie-wyjsciowe-adaptera-ac | 20 V |
| Głębokość produktu | 222 mm |
| Typ anteny | 2×2 |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,25 A |
| pa_maksymalna-pojemnosc-pamieci | 32 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
| Szerokość produktu | 324 mm |
| Długość przekątnej ekranu | 35,6 cm (14") |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Jasność | 400 cd/m² |
| pa_maksymalne-taktowanie-procesora | 5 GHz |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 – 60 Hz |
| pa_architektura-systemu-operacyjnego | 64-bit |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Pojemność baterii | 70 Wh |
| Nazwa koloru | Celastial Blue |
| Typ HD | Full HD |
| pa_typ-dedykowanej-karty-graficznej | GDDR6 |
| Przednia kamera typu HD | HD |
| Producent głośników | Harman Kardon |
| Typ ekranu | IPS |
| Producent procesora | Intel |
| pa_model-karty-graficznej-on-board | Intel Iris Xe Graphics |
| Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
| Generowanie procesora | Intel® Core™ i7 jedenaste generacji |
| Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR4x-SDRAM |
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| pa_obslugiwane-typy-kart-pamieci | MicroSD (TransFlash) |
| Dyskretny producent GPU | NVIDIA |
| pa_model-dedykowanej-karty-graficznej | NVIDIA GeForce MX450 |
| Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express 3.0 |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Napędy optyczne | Nie |
| pa_polaczenie-z-siecia-komorkowa | Nie |
| Przewodowa sieć lan | Nie |
| typ produktu | Notebook |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Nośniki | SSD |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Kamera przednia | Tak |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| pa_modul-tpm-trusted-platform-module | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| pa_port-dla-zestaw-sluchawka-mikrofon | Tak |
| pa_technologia-intel-thunderbolt-4 | Tak |
| pa_tryb-alternatywny-portu-displayport-usb-typu-c | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Windows Hello | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Rodzaj ochrony hasłem | Użytkownik |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| pa_zainstalowany-system-operacyjny | Windows 11 Home |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowane |
| Model procesora | i7-1195G7 |
| Kolor produktu | niebieski |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Bluetooth | tak |
| Podświetlenie LED | tak |
Polecane produkty
Dotykrozkoszy.pl to sklep internetowy, który pomoże Ci rozbudzić swoje zmysły oraz zmysły Twojego partnera/partnerki. W naszej ofercie czekają na Ciebie zabawki erotyczne, kuszące żele, lubrykanty, wibratory, wyjątkowo niegrzeczna bielizna i nie tylko! Wszystko dla wzmocnienia Twoich doznań podczas łóżkowych igraszek.