Opis
Dell G15 5515 Ryzen 7 5800H 15,6″FHD WVA 250nits 120Hz 16GB DDR4 3200 SSD1TB GeForce RTX 3060 Cam WLAN+BT 86 Wh W11Pro Szary
7652,40 zł
2 w magazynie
Dell G15 5515 Ryzen 7 5800H 15,6″FHD WVA 250nits 120Hz 16GB DDR4 3200 SSD1TB GeForce RTX 3060 Cam WLAN+BT 86 Wh W11Pro Szary
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 – 10668 m |
|---|---|
| pa_dopuszczalna-wysokosc-podczas-eksploatacji-n-p-m | -15,2 – 3048 m |
| pa_zakres-temperatur-przechowywanie | -40 – 65 °C |
| pa_zakres-temperatur-eksploatacja | 0 – 35 °C |
| pa_dopuszczalna-wilgotnosc-wzgledna | 0 – 95% |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
| pa_rozdzielczosc-kamery-przedniej | 0,92 MP |
| pa_ilosc-portow-ethernet-lan-rj-45 | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| pa_ilosc-portow-usb-3-2-gen-2-3-1-gen-2-typu-c | 1 |
| pa_liczba-portow-usb-powershare | 1 |
| pa_liczba-zainstalowanych-dyskow-ssd | 1 |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| pa_wibracje-podczas-przechowywania | 1,3 G |
| pa_predkosc-transferu-danych-przez-ethernet-lan | 10 |
| pa_zakres-wilgotnosci-wzglednej | 10 – 90% |
| pa_napiecie-wejsciowe-adaptera-ac | 100 – 240 V |
| pa_calkowita-pojemnosc-dyskow-ssd | 1000 GB |
| pa_calkowita-pojemnosc-przechowywania | 1000 GB |
| Pojemność pamięci SSD | 1000 GB |
| Napięcie baterii | 11,4 V |
| Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 12,31 A |
| pa_maksymalna-czestotliwosc-odswiezania | 120 Hz |
| pa_rozdzielczosc-przedniej-kamery | 1280 x 720 px |
| Gęstość pikseli | 141 ppi |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Cache procesora | 16 MB |
| pa_wstrzasy-podczas-przechowywania | 160 G |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| pa_napiecie-wyjsciowe-adaptera-ac | 19.5 V |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Waga produktu | 2,81 kg |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Moc adaptera AC | 240 W |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Głębokość produktu | 272,1 mm |
| Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
| Typ anteny | 2×2 |
| pa_ilosc-portow-usb-3-2-gen-1-3-1-gen-1-typu-a | 3 |
| Taktowanie procesora | 3,2 GHz |
| pa_szybkosc-przechwytywania-wideo | 30 fps |
| pa_maksymalna-pojemnosc-pamieci | 32 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
| Waga baterii/akumulatora | 340 g |
| Szerokość produktu | 357,2 mm |
| Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
| Czas ładowania | 4 h |
| pa_maksymalne-taktowanie-procesora | 4,4 GHz |
| Paleta barw | 45% |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 – 60 Hz |
| Model procesora | 5800H |
| Ilość komór baterii | 6 |
| pa_pamiec-adaptera-dedykowanej-karty-graficznej | 6 GB |
| pa_wspolczynnik-kontrastu-typowy | 600:1 |
| pa_architektura-systemu-operacyjnego | 64-bit |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Pojemność baterii | 86 Wh |
| Producent procesora | AMD |
| pa_model-karty-graficznej-on-board | AMD Radeon Graphics |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
| Typ HD | Full HD |
| pa_typ-dedykowanej-karty-graficznej | GDDR6 |
| Nazwa koloru | Grey |
| Przednia kamera typu HD | HD |
| Producent sterowników WLAN | Killer |
| Model kontrolera WLAN | Killer Wireless-AX 1650 |
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Oprogramowanie próbne | McAfee 15 Month, Microsoft Office Trial |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| pa_model-dedykowanej-karty-graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Napędy optyczne | Nie |
| pa_polaczenie-z-siecia-komorkowa | Nie |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| typ produktu | Notebook |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Układ audio | Realtek ALC3254 |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Nośniki | SSD |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Kamera przednia | Tak |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| pa_port-dla-zestaw-sluchawka-mikrofon | Tak |
| PowerShare | Tak |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| pa_tryb-alternatywny-portu-displayport-usb-typu-c | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
| Typ ekranu | WVA |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
| pa_zainstalowany-system-operacyjny | Windows 11 Pro |
| Kolor produktu | szary |
| Bluetooth | tak |
| Podświetlenie LED | tak |
Polecane produkty
Dotykrozkoszy.pl to sklep internetowy, który pomoże Ci rozbudzić swoje zmysły oraz zmysły Twojego partnera/partnerki. W naszej ofercie czekają na Ciebie zabawki erotyczne, kuszące żele, lubrykanty, wibratory, wyjątkowo niegrzeczna bielizna i nie tylko! Wszystko dla wzmocnienia Twoich doznań podczas łóżkowych igraszek.