Opis
Dron Autel EVO Nano+ Standard szary
Dron Autel EVO Nano+ Standard szary
| pa_zakres-temperatur-eksploatacja | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Liczba baterii | 1 |
| Zapasowe śmigło(a) | 1 para |
| Czas ładowania baterii | 1,5 godz. |
| pa_odleglosc-transmisji-maksymalna | 10 km |
| pa_napiecie-wejsciowe-adaptera-ac | 100 – 240 V |
| Szybkość transmisji | 100 Mbps |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
| pa_napiecie-wyjsciowe-adaptera-ac | 12 V |
| Wymiary produktu złożonego | 140 x 90 x 50 mm |
| Maksymalna prędkość | 15 m/s |
| Maksymalny zasięg działania | 16800 m |
| Zoom optyczny | 16x |
| Pojemność baterii | 17,32 Wh |
| Rozdzielczości wideo | 1920 x 1080 |
| Liczba łopat śmigła | 2 |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 2,5 A |
| Pasmo częstotliwości | 2.400-2.4835, 5.725-5.850, 5.150-5.250 GHz |
| pa_rozmiar-piksela-aparatu-przedniego | 2.44μm |
| pa_maksymalna-jakosc-transmisji | 2.7K(<1km) |
| pa_predkosc-transmisji-danych-przy-maksymalnej-rozdzielczosci-wideo | 20 Mbit/s |
| Maksymalna prędkość kątowa | 200° |
| Długość stałej ogniskowej | 23 mm |
| Waga produktu | 249 g |
| pa_maksymalny-rozmiar-karty-pamieci | 256 GB |
| Czas unoszenia się (max) | 26 min |
| pa_wymiary-produktu-rozlozonego-sxgxw | 264 x 310 x 50 mm |
| Maksymalny czas lotu | 28 min |
| Liczba osi | 3 |
| Czas pracy baterii (nadajnik) | 3,5 godz. |
| Moc adaptera AC | 30 W |
| Maksymalny kąt nachylenia | 33° |
| pa_maksymalna-rozdzielczosc-filmu | 3840 x 2160 px |
| pa_pojemnosc-baterii-nadajnikowej | 3930 mAh |
| pa_maksymalna-predkosc-opadania | 4 m/s |
| Liczba wirników | 4 wirn. |
| Maksymalna wysokość startu | 4000 m |
| Megapiksele | 50 MP |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| pa_maksymalna-predkosc-wznoszenia | 6 m/s |
| pa_maksymalna-liczba-klatek-na-sekunde | 60 fps |
| Szybkość migawki | 8 -1/8000 s |
| Napięcie baterii | 8,8 V |
| Rozdzielczość zdjęcia | 8192 x 6144 px |
| Kąt pola widzenia (FOV) | 85° |
| Szybkość transmisji danych | 90 Mbps |
| Obsługiwane aplikacje | Autel Sky |
| System transmisji | Autel SkyLink |
| Sensor | CMOS 1/1.28" |
| Format kompresji zdjęć | DNG |
| Model | Dron |
| Certyfikaty | FCC |
| pa_obslugiwane-formaty-plikow-wideo | H.265 |
| pa_maksymalna-odpornosc-na-wiatr | Level 5 |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| pa_obslugiwane-typy-kart-pamieci | MicroSD (TransFlash) |
| Karta pamięci w zestawie | Nie |
| Tryby autofokusa | PDAF+CDAF/MF |
| Dołączone śruby | Tak |
| Funkcja Powrotu do domu | Tak |
| pa_funkcja-automatycznego-ladowania | Tak |
| pa_funkcja-automatycznego-powrotu | Tak |
| pa_funkcja-automatycznego-startu | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| pa_gniazdo-gniazda-karty-pamieci | Tak |
| Kompatybilny z iOS | Tak |
| pa_obsluga-high-dynamic-range-hdr | Tak |
| Ochraniacz gimbala | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| pa_sterowanie-za-pomoca-urzadzenia-z-androidem | Tak |
| Transmisja wideo | Tak |
| pa_uchwyt-na-urzadzenia-mobilne | Tak |
| pa_w-zestawie-pilot-zdalnego-sterowania | Tak |
| Widok na żywo | Tak |
| pojemność transmisji | Tak |
| Łatwy w użyciu | Tak |
| Śrubokręt w zestawie | Tak |
| Tryby lotu | Tryb śledzenia |
| Przewody | USB Type C , Micro-USB, USB Lightning |
| Typ interfejsu | USB Type-C |
| Funkcje kontrolowania ruchu | W górę |
| Kolor produktu | szary |
| Wi-Fi | tak |
| EIRP | ≤30 dBm |
Polecane produkty
Dotykrozkoszy.pl to sklep internetowy, który pomoże Ci rozbudzić swoje zmysły oraz zmysły Twojego partnera/partnerki. W naszej ofercie czekają na Ciebie zabawki erotyczne, kuszące żele, lubrykanty, wibratory, wyjątkowo niegrzeczna bielizna i nie tylko! Wszystko dla wzmocnienia Twoich doznań podczas łóżkowych igraszek.