Opis
realme C35 4/128GB 6,6″ LCD 1080×2408 5000mAh Dual SIM 4G MEA+NFC Glowing Black
1078,81 zł
19 w magazynie
realme C35 4/128GB 6,6″ LCD 1080×2408 5000mAh Dual SIM 4G MEA+NFC Glowing Black
| pa_rozdzielczosc-drugiego-aparatu-tylnego-numeryczna | 0,3 MP |
|---|---|
| pa_rozmiar-piksela-aparatu-tylnego | 0,64 µm |
| pa_rozdzielczosc-kamery-makro-numeryczna | 1 MP |
| pa_rozmiar-piksela-aparatu-przedniego | 1,12 µm |
| pa_rozmiar-pixela-drugiego-aparatu-tylnego | 1,75 µm |
| pa_liczba-przeslon-aparatu-tylnego | 1,8 |
| Taktowanie koprocesora | 1,8 GHz |
| pa_rozmiar-trzeciego-czujnika-tylnej-kamery | 1/10" |
| pa_rozmiar-czujnika-tylnego-aparatu | 1/2.76" |
| pa_rozmiar-sensora-kamery-przedniej | 1/4" |
| pa_rozmiar-czujnika-tylnego-drugiego-aparatu | 1/5" |
| pa_maksymalny-rozmiar-karty-pamieci | 1000 GB |
| Rozdzielczość | 1080 x 2408 px |
| pa_pojemnosc-pamieci-wewnetrznej | 128 GB |
| Czas grania | 14,74 h |
| pa_wspolczynnik-kontrastu-typowy | 1400:1 |
| pa_szybkosc-transmisji-danych-4g-maks | 150 Mbit/s |
| Długość przekątnej ekranu | 16,8 cm (6.6") |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Wysokość produktu | 164,4 mm |
| Moc adaptera AC | 18 W |
| Prędkość zegara RAM | 1866 Mhz |
| Waga produktu | 189 g |
| Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
| pa_liczba-przeslon-przedniej-kamery | 2 |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| pa_ogniskowa-drugiej-kamery-tylnej | 2,19 cm |
| pa_rozmiar-piksela-trzeciego-aparatu-tylnego | 2,2 µm |
| pa_liczba-przeslon-drugiego-aparatu-tylnego | 2,4 |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,68 cm |
| pa_jasnosc-obiektywu-trzeciej-tylnej-kamery | 2,8 |
| Wersja USB | 2.0 |
| pa_czas-trwajacego-odtworzenia-wideo | 20,35 h |
| Natywne proporcje obrazu | 20.1:9 |
| pa_ogniskowa-trzeciej-kamery-tylnej | 3,61 cm |
| pa_elementy-obiektywu-drugiej-kamery-tylnej | 3-element lens |
| pa_maksymalna-liczba-klatek-na-sekunde | 30 fps |
| Pojemność pamięci RAM | 4 GB |
| Gęstość pikseli | 401 ppi |
| Jasność | 480 cd/m² |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Cyfrowe zbliżenie | 4x |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| pa_rozdzielczosc-kamery-tylna-numericky | 50 MP |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| pa_maksymalna-czestotliwosc-odswiezania | 60 Hz |
| pa_kat-widzenia-fov-trzeciej-kamery-tylnej | 60° |
| Model procesora | 616 |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| pa_rozdzielczosc-przy-predkosci-przechwytywania | 720×480@30fps |
| Szerokość produktu | 75,6 mm |
| pa_kat-pola-widzenia-aparatu-tylnego-fov | 77° |
| pa_kat-widzenia-przedniego-aparatu-fov | 78,5° |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| pa_rozdzielczosc-kamery-przedniej | 8 MP |
| Głębokość produktu | 8,1 mm |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Rozdzielczość kamery tylnej | 8160 x 6144 px |
| pa_kat-pola-widzenia-drugiego-aparatu-tylnego-fov | 88,8° |
| Czas odtwarzania muzyki | 91,29 h |
| Architektura koprocesora | ARM Cortex-A55 |
| Architektura procesora | ARM Cortex-A75 |
| Platforma | Android |
| pa_zainstalowany-system-operacyjny | Android 11 |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |
| Kolor produktu | Czarny |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Pasmo częstotliwości | Dwuzakresowy |
| Nazwa koloru | Glowing Black |
| Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo dedykowane |
| Wirtualny asystent | Google Assistant |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Karta graficzna | Mali-G57 |
| pa_obslugiwane-typy-kart-pamieci | MicroSD (TransFlash) |
| Głośniki | Mono |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Materiał obudowy | Polimetakrylan metylu (PMMA) |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Układ | Pręt/Belka |
| Kształt ekranu | Płaski |
| pa_technologia-szybkiego-ladowania | Quick Charge 2.0 |
| Profile Bluetooth | SPP |
| pa_elementy-obiektywu-tylnej-kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Akcelerometr | Tak |
| pa_automatyczne-ustawienie-ostrosci | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| pa_czujnik-oswietlenia-otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Ekran dotykowy | Tak |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| Koprocesor | Tak |
| pa_lampa-blyskowa-z-tylu-aparatu | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| MIMO | Tak |
| MMS | Tak |
| pa_obslugiwany-jest-glos-przez-lte-volte | Tak |
| Ochraniacz ekranu | Tak |
| Panoramo | Tak |
| Port USB | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| SMS | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Wsparcie USB on-the-go | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Przewody | USB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Typ procesora | Unisoc |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Alarm wibracyjny | tak |
| Bluetooth | tak |
tak | |
| Karta gwarancyjna | tak |
| NFC | tak |
| Szybkie ładowanie | tak |
| Wi-Fi | tak |
Polecane produkty
Dotykrozkoszy.pl to sklep internetowy, który pomoże Ci rozbudzić swoje zmysły oraz zmysły Twojego partnera/partnerki. W naszej ofercie czekają na Ciebie zabawki erotyczne, kuszące żele, lubrykanty, wibratory, wyjątkowo niegrzeczna bielizna i nie tylko! Wszystko dla wzmocnienia Twoich doznań podczas łóżkowych igraszek.