Opis
Samsung Galaxy S20 8/128GB 6,2″ Dynamic AMOLED 3200×1440 4000 mAh Dual-SIM 4G Grey
2946,01 zł
Brak w magazynie
Samsung Galaxy S20 8/128GB 6,2″ Dynamic AMOLED 3200×1440 4000 mAh Dual-SIM 4G Grey
| pa_wspolczynnik-absorpcji-swoistej-sar-glowy | 0,279 W/kg |
|---|---|
| pa_rozmiar-piksela-trzeciego-aparatu-tylnego | 0,8 µm |
| pa_rozmiar-piksela-aparatu-przedniego | 1,22 µm |
| pa_rozmiar-pixela-drugiego-aparatu-tylnego | 1,4 µm |
| pa_wspolczynnik-absorpcji-swoistej-sar-ciala | 1,525 W/kg |
| pa_liczba-przeslon-aparatu-tylnego | 1,8 |
| pa_rozmiar-piksela-aparatu-tylnego | 1,8 µm |
| pa_rozmiar-czujnika-tylnego-aparatu | 1/1.76" |
| pa_rozdzielczosc-kamery-przedniej | 10 MP |
| pa_maksymalny-rozmiar-karty-pamieci | 1000 GB |
| pa_rozdzielczosc-drugiego-aparatu-tylnego-numeryczna | 12 MP |
| pa_rozdzielczosc-kamery-tylna-numericky | 12 MP |
| pa_maksymalna-czestotliwosc-odswiezania | 120 Hz |
| pa_kat-pola-widzenia-drugiego-aparatu-tylnego-fov | 120° |
| pa_pojemnosc-pamieci-wewnetrznej | 128 GB |
| Długość przekątnej ekranu | 15,8 cm (6.2") |
| Wysokość produktu | 151,7 mm |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Waga produktu | 163 g |
| pa_jasnosc-obiektywu-trzeciej-tylnej-kamery | 2 |
| pa_liczba-przeslon-drugiego-aparatu-tylnego | 2,2 |
| pa_liczba-przeslon-przedniej-kamery | 2,2 |
| Taktowanie procesora | 2,73 GHz |
| Wersja USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Natywne proporcje obrazu | 20:9 |
| Obsługiwane tryby wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Częstotliwości rdzeni | 2x 2.73GHz + 2x 2.5GHz + 4x 2.0GHz |
| Cyfrowe zbliżenie | 30x |
| Rozdzielczość | 3200 x 1440 px |
| pa_rozdzielczosc-przy-predkosci-przechwytywania | 3840×2160@30fps |
| pa_obslugiwane-formaty-plikow-wideo | 3G2 |
| Zoom optyczny | 3x |
| Pojemność baterii | 4000 mAh |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Gęstość pikseli | 563 ppi |
| pa_rozdzielczosc-trzeciej-tylnej-kamery-numeryczna | 64 MP |
| Szerokość produktu | 69,1 mm |
| Litografia procesora | 7 nm |
| Głębokość produktu | 7,9 mm |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| pa_kat-widzenia-fov-trzeciej-kamery-tylnej | 76° |
| pa_kat-pola-widzenia-aparatu-tylnego-fov | 79° |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Pojemność pamięci RAM | 8 GB |
| pa_kat-widzenia-przedniego-aparatu-fov | 80° |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 |
| Rozdzielczość kamery tylnej | 9248 x 6936 px |
| Model procesora | 990 |
| Platforma | Android |
| pa_zainstalowany-system-operacyjny | Android 10.0 |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| pa_zarzadzanie-informacjami-osobistymi | Budzik |
| Nazwa koloru | Cosmic Gray |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Typ wyświetlacza | Dynamic AMOLED 2X |
| Standardy 2G | GPRS |
| pa_platforma-dystrybucji-aplikacji | Google Play |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
| pa_typ-szkla-ekranu-wyswietlacza | Gorilla Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
| pa_technologia-high-dynamic-range-hdr | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Rodzaj flash | LED |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5 |
| Standardy 4G | LTE |
| pa_obslugiwane-typy-kart-pamieci | MicroSD (TransFlash) |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Układ | Pręt/Belka |
| Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
| Typ procesora | Samsung Exynos |
| pa_personalizacja-dostosowywanie | Skróty |
| Głośniki | Stereo |
| ANT+ dostępne | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| pa_automatyczne-ustawienie-ostrosci | Tak |
| Barometr | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Czujnik orientacji | Tak |
| pa_czujnik-oswietlenia-otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dzwonek czasomierza | Tak |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Komunikator internetowy (IM) | Tak |
| pa_lampa-blyskowa-z-tylu-aparatu | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| MIMO | Tak |
| MMS | Tak |
| pa_mozliwosc-rozmowy-konferencyjnej | Tak |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| pa_nazwa-i-identyfikacja-dzwoniacego | Tak |
| pa_obsluga-high-dynamic-range-hdr | Tak |
| Obsługa grup kontaktów | Tak |
| Pamięć masowa USB | Tak |
| Port USB | Tak |
| Połączenie oczekujące | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Przekazywanie połączeń | Tak |
| Prędkość wybierania numeru | Tak |
| Rozmowa | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| SMS | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| System przewidywania tekstu | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Tryb samolotowy | Tak |
| pa_ujecia-sekwencyjne-multi-shot | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
| Wsparcie USB on-the-go | Tak |
| Wyciszenie mikrofonu | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| pa_zaokraglone-narozniki-wyswietlacza | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Zawieszanie połączeń | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Motywy | Tapety |
| Standardy 3G | UMTS |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Przewody | USB Type-C |
| Obsługiwane formaty audio | WMA |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
| Kształt ekranu | Zakrzywiona krawędź ekranu |
| Kolor produktu | szary |
| Alarm wibracyjny | tak |
| Bluetooth | tak |
tak | |
| Głośnik | tak |
| NFC | tak |
| Nagrywanie wideo | tak |
| Samowyzwalacz | tak |
| Stabilizator obrazu | tak |
| Szybkie ładowanie | tak |
| Wi-Fi | tak |
Polecane produkty
Dotykrozkoszy.pl to sklep internetowy, który pomoże Ci rozbudzić swoje zmysły oraz zmysły Twojego partnera/partnerki. W naszej ofercie czekają na Ciebie zabawki erotyczne, kuszące żele, lubrykanty, wibratory, wyjątkowo niegrzeczna bielizna i nie tylko! Wszystko dla wzmocnienia Twoich doznań podczas łóżkowych igraszek.